EX#1: 基金投資組合
Summary摘要:
主 題:基金投資組合的應用
應用內容:個人基金投資/投資損益/報酬率投資組合工具的應用
主要目的:了解基金投資組合的相關應用
Major
Points作業說明:
一、使用基智網設定您的基金速配及投資組合。
l
假設您有一桶金(100萬), 欲進行基金理財投資
l
請以4433投資法則篩選出特定類型中長期績效表現「穩定強勢」的基金以作為投資組合配置的參考
l
評估基金風險報酬等級分類標準
: 依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。
l
評估基金風險的指標,如「標準差」(standard deviation)、「貝他係數」(βcoefficient)與「夏普指數」(sharpe index) 來考量基金投資組合的風險係數
l
另可自行選擇看好的共同基金種類進行投資組合: 基金種類如, 股票型/債券型/平衡型/貨幣型…指數型/保本型/組合型基金…
二、我的投資組合:
l
至少投資 3檔基金
l
國內基金/海外基金皆可
l
可以單筆或定期定額方式交易(作業以單筆交易方式即可)
l
請說明您投資的3筆基金內容及您選擇投資此3種基金的原因
(注意: 原因請詳盡說明,
切勿太簡短) 1.
基金名稱 | 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) | ||
成立日期 | 2018/05/11 | 興櫃交易代碼 | |
基金規模 | 1.74億元(台幣) 規模日期:2019/09/30 | 基金公司 | 摩根投信 |
基金類型 | 全球組合型平衡型 | 基金經理人 | 楊謹嘉 楊若萱 |
計價幣別 | 美元 | 成立時規模 | 100千元(美元) |
投資區域 | 全球 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
基金評等![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 主要投資區域 | 全球 |
單筆最低申購 | 1,000元 | 風險報酬等級![]() | RR3 |
定時定額 | 管理年費(%) | 1.000 | |
手續費(%) | 3.000 | 保管費(%) | 0.150 |
基金統編 | 38612682E | 配息頻率 | |
備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 基金月報 / 簡式公開說明書 | ||
投資標的 | 本基金主要投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金( 含反向型ETF及槓桿型ETF)、依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之境外基金及國證券交易所與經金管會核准之店頭市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位( 含放空型ETF、商品ETF 及槓桿型ETF) 且不得投資於其他組合型基金及私募基金。 | ||
銷售機構 | 基富通證券,日盛證券,元富,群益金鼎,凱基證券,華南永昌證券,元大證券,摩根投信,臺灣銀行,臺灣土地銀行,合作金庫銀行,第一商業銀行,華南商業銀行,彰化商業銀行,上海商業儲蓄銀行,台北富邦銀行,國泰世華商業銀行,高雄銀行,兆豐國際商業銀行,台灣中小企銀,渣打國際商業銀行,台中商業銀行,華泰商業銀行,陽信商銀,板信商業銀行,三信商業銀行,台灣新光商業銀行,聯邦銀行,遠東銀行,元大商業銀行,永豐商業銀行,玉山銀行,凱基銀行,星展(臺灣)商業銀行,台新銀行,日盛國際商業銀行,安泰銀行,中國信託銀行 | ||
短線交易規定 | ![]() |
原因:摩根多元入息成長基金----累積型(美元)的B係數與標準差相對同類型平均基金來的低,因此風險性比較低一點,漲幅的波動也不會太大,另外從事基金投資產生的相關費用,在不同基金的投資績效下,很明顯的比率較低,所以投資成本低,實質獲利就較大,這就是我選擇這個基金的緣由。
2.
原因:依照目前基礎建設來看,台灣是受到法律限制,無法買進大陸的市場,很多國外建設都是有掛牌上市交易的,不過近幾年我們因有外資機構瘋基礎建設股票,在資金追逐下,其實基礎建設的基金績效表現不差,因此才選擇這個有機會獲利的基金。
3.
基金名稱 | 國泰全球基礎建設基金(台幣) | ||
成立日期 | 2006/12/27 | 興櫃交易代碼 | |
基金規模 | 17.48億元(台幣) 規模日期:2019/09/30 | 基金公司 | 國泰投信 |
基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 | 基金經理人 | 胡耿銘 |
計價幣別 | 台幣 | 成立時規模 | 60.76億元(台幣) |
投資區域 | 全球 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
基金評等![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 主要投資區域 | 全球 |
單筆最低申購 | 1,000元 | 風險報酬等級![]() | RR4 |
定時定額 | 有 | 管理年費(%) | 1.600 |
手續費(%) | 3.000 | 保管費(%) | 0.260 |
基金統編 | 48832881A | 配息頻率 | |
備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 基金月報 | ||
投資標的 | 中華民國境內之上市櫃股票(含承銷股票)、台灣存託憑證、基金受益憑證、政府債券、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及經財政部或金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券;中華民國境外於英國富時全球完全報酬指數(FTSE All World Total Return Index)成份國家之證券集中交易市場或經金管會核准之上述各國之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、受益憑證(含指數股票型基金)、基金股份,投資單位、存託憑證(Depositary Receipts)及符合金管會規定之信用評等等級,由前述成分國家、地區或機構所保證或發行之債券。 | ||
銷售機構 | 基富通證券,合庫證券,臺銀,日盛證券,中華郵政,第一金,統一,元富,台中銀,中國信託,兆豐證券,國票證券,台新證券,康和證券,國泰證券,群益金鼎,凱基證券,華南永昌證券,富邦證券,元大證券,永豐金證券,容海國際投顧,丹尼爾投顧,廣源證券投顧,安睿投顧,華信投顧,先進全球投顧,先鋒投顧,國泰人壽保險股份有限公司,國泰投信,臺灣銀行,臺灣土地銀行,合作金庫銀行,第一商業銀行,華南商業銀行,彰化商業銀行,上海商業儲蓄銀行,台北富邦銀行,國泰世華商業銀行,兆豐國際商業銀行,王道商業銀行,台中商業銀行,新加坡星展銀行,匯豐(台灣)商業銀行,瑞士商瑞士銀行,瑞興商業銀行,華泰商業銀行,陽信商銀,聯邦銀行,元大商業銀行,永豐商業銀行,玉山銀行,台新銀行,日盛國際商業銀行,中國信託銀行 | ||
短線交易規定 | ![]() |
原因:依照目前基礎建設來看,台灣是受到法律限制,無法買進大陸的市場,很多國外建設都是有掛牌上市交易的,不過近幾年我們因有外資機構瘋基礎建設股票,在資金追逐下,其實基礎建設的基金績效表現不差,因此才選擇這個有機會獲利的基金。
3.
基金名稱 | 國泰臺韓科技基金 | ||
成立日期 | 2018/05/29 | 興櫃交易代碼 | |
基金規模 | 1.26億元(台幣) 規模日期:2019/09/30 | 基金公司 | 國泰投信 |
基金類型 | 跨國投資指數型 | 基金經理人 | 蘇鼎宇 |
計價幣別 | 台幣 | 成立時規模 | 2.76億元(台幣) |
投資區域 | 台灣,韓國,新加坡 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
基金評等![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 主要投資區域 | 台灣 |
單筆最低申購 | 元 | 風險報酬等級![]() | RR4 |
定時定額 | 管理年費(%) | 0.350 | |
手續費(%) | 2.000 | 保管費(%) | 0.130 |
基金統編 | 72962758 | 配息頻率 | 半年配 |
備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 基金月報 / 簡式公開說明書 | ||
投資標的 | (一)中華民國之有價證券:本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票(含承銷股票)、臺灣存託憑證、指數股票型基金受益憑證(含槓桿型ETF或反向型ETF)、認購(售)權證、進行指數股票型基金之申購買回及國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型、債券型(含固定收益型)及貨幣市場型基金受益憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證(含槓桿型期貨ETF或反向型期貨ETF)等有價證券及貨幣市場工具。 (二)外國之有價證券:1、韓國證券集中交易市場所發行及交易之股票、承銷股票、指數股票型基金受益憑證、基金股份、投資單位(含槓桿型ETF或反向型ETF)、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、進行指數股票型基金之申購買回;2、外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場所發行或交易之股票、承銷股票、指數股票型基金受益憑證、基金股份、投資單位(含槓桿型ETF或反向型ETF)、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、進行指數股票型基金之申購買回,前述所稱「外國」之可投資國家詳如公開說明書;3、貨幣市場工具及經金管會核准或生效得募集及銷售之境外基金。 | ||
銷售機構 | 合庫證券,日盛證券,統一,玉山證券,國泰證券,凱基證券,元大證券,永豐金證券,國泰投信,玉山銀行,台新銀行 | ||
短線交易規定 | ![]() |
原因:從績效上及B係數、標準差、夏普看的出來都較同類型平均基金有優勢,還有經理人資歷年資也較高,排除人事異動對基金績效穩定性就較好,報酬率的排名也落在強勢,,且台韓在商業中往來進展迅速,所以台韓科技係數成長許多,代表著實質利益上就有很大的好處。
我的基金:
評分: ★★★★☆
回覆刪除Great!